|
||||||||||||||||||
(単位:億円、%) | ||||||||||||||||||
順位 | 農産物 | 産出額 | 構成比 |
|
||||||||||||||
|
野菜産出額 | 404 | 100.0 | |||||||||||||||
1 | 1位 | たまねぎ | 79 | 19.6 | ||||||||||||||
|
2位 | レタス | 69 | 17.1 | ||||||||||||||
3 | 3位 | もやし | 26 | 6.4 | ||||||||||||||
4 | 4位 | キャベツ | 22 | 5.4 | ||||||||||||||
5 | 5位 | ねぎ | 20 | 5.0 | ||||||||||||||
6 | 5位 | トマト | 20 | 5.0 | ||||||||||||||
7 | 7位 | はくさい | 19 | 4.7 | ||||||||||||||
8 | 8位 | いちご | 15 | 3.7 | ||||||||||||||
9 | 9位 | ほうれんそう | 14 | 3.5 | ||||||||||||||
10 | 10位 | だいこん | 12 | 3.0 | ||||||||||||||
11 | 11位 | なす | 11 | 2.7 | ||||||||||||||
12 | 12位 | しゅんぎく | 10 | 2.5 | ||||||||||||||
13 | 13位 | きゅうり | 9 | 2.2 | ||||||||||||||
14 | 14位 | こまつな | 8 | 2.0 | ||||||||||||||
15 | 15位 | えだまめ(未成熟) | 6 | 1.5 | ||||||||||||||
16 | 15位 | ピーマン | 6 | 1.5 | ||||||||||||||
17 | 15位 | やまのいも | 6 | 1.5 | ||||||||||||||
18 | 18位 | きょうな(みずな) | 5 | 1.2 | ||||||||||||||
19 | 18位 | かんしょ | 5 | 1.2 | ||||||||||||||
20 | 20位 | さやえんどう(未成熟) | 4 | 1.0 | ||||||||||||||
20位 | すいか | 4 | 1.0 | |||||||||||||||
20位 | にんじん | 4 | 1.0 | |||||||||||||||
注:野菜産出額には、いも類を含む。 | ||||||||||||||||||
農畜産業振興機構「ベジ探」、原資料:農林水産省「平成23年生産農業所得統計」 |