|
|||||||||||||||||||||||||||||
(単位:億円、%) |
|
||||||||||||||||||||||||||||
順位 | 農産物 | 産出額 | 構成比 | ||||||||||||||||||||||||||
|
野菜産出額 | 118 | 100.0 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 1位 | いちご | 17 | 14.4 | |||||||||||||||||||||||||
2 | 2位 | ほうれんそう | 16 | 13.6 | |||||||||||||||||||||||||
3 | 3位 | なす | 15 | 12.7 | |||||||||||||||||||||||||
4 | 4位 | トマト | 10 | 8.5 | |||||||||||||||||||||||||
5 | 5位 | ねぎ | 8 | 6.8 | |||||||||||||||||||||||||
6 | 6位 | きゅうり | 5 | 4.2 | |||||||||||||||||||||||||
7 | 7位 | かんしょ | 3 | 2.5 | |||||||||||||||||||||||||
8 | 7位 | さやいんげん(未成熟) | 3 | 2.5 | |||||||||||||||||||||||||
9 | 7位 | だいこん | 3 | 2.5 | |||||||||||||||||||||||||
10 | 7位 | ばれいしょ | 3 | 2.5 | |||||||||||||||||||||||||
11 | 11位 | さといも | 2 | 1.7 | |||||||||||||||||||||||||
12 | 11位 | すいか | 2 | 1.7 | |||||||||||||||||||||||||
13 | 11位 | こまつな | 2 | 1.7 | |||||||||||||||||||||||||
14 | 11位 | しゅんぎく | 2 | 1.7 | |||||||||||||||||||||||||
15 | 11位 | はくさい | 2 | 1.7 | |||||||||||||||||||||||||
16 | 11位 | かぼちゃ | 2 | 1.7 | |||||||||||||||||||||||||
17 | 11位 | キャベツ | 2 | 1.7 | |||||||||||||||||||||||||
18 | 11位 | やまのいも | 2 | 1.7 | |||||||||||||||||||||||||
19 | 19位 | ごぼう | 1 | 0.8 | |||||||||||||||||||||||||
20 | 19位 | たけのこ | 1 | 0.8 | |||||||||||||||||||||||||
19位 | さやえんどう(未成熟) | 1 | 0.8 | ||||||||||||||||||||||||||
19位 | ししとう | 1 | 0.8 | ||||||||||||||||||||||||||
19位 | チンゲンサイ | 1 | 0.8 | ||||||||||||||||||||||||||
19位 | にんじん | 1 | 0.8 | ||||||||||||||||||||||||||
19位 | えだまめ(未成熟) | 1 | 0.8 | ||||||||||||||||||||||||||
19位 | レタス | 1 | 0.8 | ||||||||||||||||||||||||||
19位 | たまねぎ | 1 | 0.8 | ||||||||||||||||||||||||||
19位 | アスパラガス | 1 | 0.8 | ||||||||||||||||||||||||||
注:野菜産出額には、いも類を含む。 | |||||||||||||||||||||||||||||
農畜産業振興機構「ベジ探」、原資料:農林水産省「平成23年生産農業所得統計」 |