|
||||||||||||||||||
(単位:億円、%) |
|
|||||||||||||||||
順位 | 農産物 | 産出額 | 構成比 | |||||||||||||||
|
野菜産出額 | 163 | 100.0 | |||||||||||||||
1 | 1位 | トマト | 30 | 18.4 | ||||||||||||||
|
2位 | さやえんどう(未成熟) | 28 | 17.2 | ||||||||||||||
|
3位 | しょうが | 12 | 7.4 | ||||||||||||||
4 | 4位 | いちご | 11 | 6.7 | ||||||||||||||
5 | 5位 | きゅうり | 8 | 4.9 | ||||||||||||||
6 | 6位 | キャベツ | 7 | 4.3 | ||||||||||||||
7 | 7位 | だいこん | 6 | 3.7 | ||||||||||||||
8 | 8位 | ほうれんそう | 5 | 3.1 | ||||||||||||||
9 | 8位 | はくさい | 5 | 3.1 | ||||||||||||||
10 | 8位 | なす | 5 | 3.1 | ||||||||||||||
11 | 8位 | ブロッコリー | 5 | 3.1 | ||||||||||||||
12 | 12位 | ねぎ | 4 | 2.5 | ||||||||||||||
13 | 12位 | ピーマン | 4 | 2.5 | ||||||||||||||
14 | 12位 | すいか | 4 | 2.5 | ||||||||||||||
15 | 12位 | たまねぎ | 4 | 2.5 | ||||||||||||||
16 | 16位 | ししとう | 3 | 1.8 | ||||||||||||||
17 | 17位 | さやいんげん(未成熟) | 2 | 1.2 | ||||||||||||||
18 | 17位 | こまつな | 2 | 1.2 | ||||||||||||||
19 | 17位 | かんしょ | 2 | 1.2 | ||||||||||||||
20 | 17位 | レタス | 2 | 1.2 | ||||||||||||||
17位 | にんじん | 2 | 1.2 | |||||||||||||||
17位 | しゅんぎく | 2 | 1.2 | |||||||||||||||
注:野菜産出額には、いも類を含む。 | ||||||||||||||||||
農畜産業振興機構「ベジ探」、原資料:農林水産省「平成23年生産農業所得統計」 |