|
||||||||||||||||||
(単位:億円、%) | ||||||||||||||||||
順位 | 農産物 | 産出額 | 構成比 |
|
||||||||||||||
|
野菜産出額 | 192 | 100.0 | |||||||||||||||
1 | 1位 | すいか | 38 | 19.8 | ||||||||||||||
|
2位 | ねぎ | 35 | 18.2 | ||||||||||||||
|
3位 | らっきょう | 19 | 9.9 | ||||||||||||||
4 | 4位 | ブロッコリー | 14 | 7.3 | ||||||||||||||
5 | 5位 | トマト | 13 | 6.8 | ||||||||||||||
6 | 6位 | だいこん | 12 | 6.3 | ||||||||||||||
7 | 7位 | さといも | 7 | 3.6 | ||||||||||||||
8 | 8位 | ほうれんそう | 6 | 3.1 | ||||||||||||||
9 | 8位 | きゅうり | 6 | 3.1 | ||||||||||||||
10 | 10位 | かんしょ | 4 | 2.1 | ||||||||||||||
11 | 10位 | やまのいも | 4 | 2.1 | ||||||||||||||
12 | 12位 | キャベツ | 3 | 1.6 | ||||||||||||||
13 | 12位 | にんじん | 3 | 1.6 | ||||||||||||||
14 | 12位 | ばれいしょ | 3 | 1.6 | ||||||||||||||
15 | 15位 | いちご | 2 | 1.0 | ||||||||||||||
16 | 15位 | メロン | 2 | 1.0 | ||||||||||||||
17 | 15位 | もやし | 2 | 1.0 | ||||||||||||||
18 | 15位 | なす | 2 | 1.0 | ||||||||||||||
19 | 15位 | ピーマン | 2 | 1.0 | ||||||||||||||
20 | 20位 | はくさい | 1 | 0.5 | ||||||||||||||
20位 | かぼちゃ | 1 | 0.5 | |||||||||||||||
20位 | たまねぎ | 1 | 0.5 | |||||||||||||||
20位 | そらまめ(未成熟) | 1 | 0.5 | |||||||||||||||
20位 | チンゲンサイ | 1 | 0.5 | |||||||||||||||
20位 | さやいんげん(未成熟) | 1 | 0.5 | |||||||||||||||
20位 | こまつな | 1 | 0.5 | |||||||||||||||
20位 | さやえんどう(未成熟) | 1 | 0.5 | |||||||||||||||
20位 | スイートコーン | 1 | 0.5 | |||||||||||||||
20位 | かぶ | 1 | 0.5 | |||||||||||||||
20位 | ししとう | 1 | 0.5 | |||||||||||||||
20位 | ごぼう | 1 | 0.5 | |||||||||||||||
注:野菜産出額には、いも類を含む。 | ||||||||||||||||||
農畜産業振興機構「ベジ探」、原資料:農林水産省「平成23年生産農業所得統計」 |