(単位:億円、%)
順位 農産物 産出額 構成比
http://r03.isearch.c.yimg.jp/image?id=f43c684cf67fdc0a6284026193d40293
  野菜産出額 193 100.0
1 1位 トマト 28 14.5
クリックすると新しいウィンドウで開きます
2
2位 ねぎ 25 13.0
http://r02.isearch.c.yimg.jp/image?id=c85d09e26c43f6c632df33ca49cbdddf
3
3位 ほうれんそう 16 8.3
4 4位 ばれいしょ 8 4.1
5 4位 だいこん 8 4.1
6 4位 きゅうり 8 4.1
7 7位 アスパラガス 7 3.6
8 8位 なす 5 2.6
9 8位 いちご 5 2.6
10 8位 キャベツ 5 2.6
11 11位 えだまめ(未成熟) 4 2.1
12 11位 さやえんどう(未成熟) 4 2.1
13 11位 しゅんぎく 4 2.1
14 11位 かんしょ 4 2.1
15 15位 こまつな 3 1.6
16 15位 ピーマン 3 1.6
17 15位 たまねぎ 3 1.6
18 18位 はくさい 2 1.0
19 18位 すいか 2 1.0
20 18位 きょうな(みずな) 2 1.0
18位 さといも 2 1.0
18位 さやいんげん(未成熟) 2 1.0
18位 にんじん 2 1.0
18位 レタス 2 1.0
18位 かぼちゃ 2 1.0
18位 れんこん 2 1.0
注:野菜産出額には、いも類を含む。
農畜産業振興機構「ベジ探」、原資料:農林水産省「平成23年生産農業所得統計」