(単位:億円、%)
順位 農産物 産出額 構成比
http://r03.isearch.c.yimg.jp/image?id=f43c684cf67fdc0a6284026193d40293
  野菜産出額 428 100.0
1 1位 かんしょ 73 17.1
クリックすると新しいウィンドウで開きます
2
2位 にんじん 68 15.9
http://r02.isearch.c.yimg.jp/image?id=c85d09e26c43f6c632df33ca49cbdddf
3
3位 れんこん 40 9.3
4 4位 いちご 29 6.8
5 5位 ほうれんそう 22 5.1
6 6位 なす 19 4.4
7 7位 トマト 18 4.2
8 8位 だいこん 17 4.0
9 8位 きゅうり 17 4.0
10 10位 ブロッコリー 14 3.3
11 11位 ねぎ 13 3.0
12 11位 レタス 13 3.0
13 13位 えだまめ(未成熟) 6 1.4
14 14位 さやえんどう(未成熟) 5 1.2
15 14位 非結球つけな 5 1.2
16 16位 スイートコーン 4 0.9
17 16位 キャベツ 4 0.9
18 16位 カリフラワー 4 0.9
19 16位 かぶ 4 0.9
20 20位 こまつな 3 0.7
20位 ごぼう 3 0.7
20位 たけのこ 3 0.7
20位 らっきょう 3 0.7
注:野菜産出額には、いも類を含む。
農畜産業振興機構「ベジ探」、原資料:農林水産省「平成23年生産農業所得統計」