|
||||||||||||||||||
(単位:億円、%) | ||||||||||||||||||
順位 | 農産物 | 産出額 | 構成比 |
|
||||||||||||||
|
野菜産出額 | 241 | 100.0 | |||||||||||||||
1 | 1位 | レタス | 52 | 21.6 | ||||||||||||||
|
2位 | ブロッコリー | 31 | 12.9 | ||||||||||||||
|
3位 | いちご | 30 | 12.4 | ||||||||||||||
4 | 4位 | ねぎ | 17 | 7.1 | ||||||||||||||
5 | 5位 | きゅうり | 10 | 4.1 | ||||||||||||||
6 | 5位 | トマト | 10 | 4.1 | ||||||||||||||
7 | 5位 | アスパラガス | 10 | 4.1 | ||||||||||||||
8 | 8位 | たまねぎ | 8 | 3.3 | ||||||||||||||
9 | 8位 | かんしょ | 8 | 3.3 | ||||||||||||||
10 | 10位 | キャベツ | 6 | 2.5 | ||||||||||||||
11 | 10位 | だいこん | 6 | 2.5 | ||||||||||||||
12 | 10位 | にんじん | 6 | 2.5 | ||||||||||||||
13 | 13位 | なす | 5 | 2.1 | ||||||||||||||
14 | 13位 | にんにく | 5 | 2.1 | ||||||||||||||
15 | 15位 | ほうれんそう | 4 | 1.7 | ||||||||||||||
16 | 16位 | さといも | 3 | 1.2 | ||||||||||||||
17 | 17位 | たけのこ | 2 | 0.8 | ||||||||||||||
18 | 17位 | こまつな | 2 | 0.8 | ||||||||||||||
19 | 17位 | もやし | 2 | 0.8 | ||||||||||||||
20 | 17位 | セルリー | 2 | 0.8 | ||||||||||||||
注:野菜産出額には、いも類を含む。 | ||||||||||||||||||
農畜産業振興機構「ベジ探」、原資料:農林水産省「平成23年生産農業所得統計」 |