(単位:億円、%)
順位 農産物 産出額 構成比
http://r03.isearch.c.yimg.jp/image?id=f43c684cf67fdc0a6284026193d40293
  野菜産出額 193 100.0
1 1位 トマト 24 12.4
クリックすると新しいウィンドウで開きます
2
2位 きゅうり 23 11.9
http://r02.isearch.c.yimg.jp/image?id=c85d09e26c43f6c632df33ca49cbdddf
3
3位 いちご 17 8.8
4 4位 さといも 11 5.7
5 5位 なす 10 5.2
6 6位 ねぎ 9 4.7
7 7位 たまねぎ 7 3.6
8 8位 ほうれんそう 6 3.1
9 8位 アスパラガス 6 3.1
10 10位 キャベツ 5 2.6
11 10位 ピーマン 5 2.6
12 10位 ばれいしょ 5 2.6
13 10位 レタス 5 2.6
14 10位 だいこん 5 2.6
15 15位 やまのいも 4 2.1
16 15位 すいか 4 2.1
17 15位 かんしょ 4 2.1
18 18位 さやいんげん(未成熟) 3 1.6
19 18位 そらまめ(未成熟) 3 1.6
20 18位 ブロッコリー 3 1.6
18位 さやえんどう(未成熟) 3 1.6
18位 かぼちゃ 3 1.6
注:野菜産出額には、いも類を含む。
農畜産業振興機構「ベジ探」、原資料:農林水産省「平成23年生産農業所得統計」