(単位:億円、%)
順位 農産物 産出額 構成比
http://r03.isearch.c.yimg.jp/image?id=f43c684cf67fdc0a6284026193d40293
  野菜産出額 558 100.0
1 1位 なす 83 14.9
クリックすると新しいウィンドウで開きます
2
2位 にら 71 12.7
http://r02.isearch.c.yimg.jp/image?id=c85d09e26c43f6c632df33ca49cbdddf
3
3位 しょうが 70 12.5
4 4位 みょうが 62 11.1
5 5位 きゅうり 57 10.2
6 6位 ピーマン 31 5.6
7 7位 ししとう 27 4.8
8 8位 ねぎ 24 4.3
9 9位 トマト 21 3.8
10 9位 メロン 21 3.8
11 11位 かんしょ 16 2.9
12 12位 オクラ 13 2.3
13 13位 いちご 9 1.6
14 14位 さやいんげん(未成熟) 8 1.4
15 15位 だいこん 5 0.9
16 16位 すいか 4 0.7
17 17位 らっきょう 3 0.5
18 17位 もやし 3 0.5
19 19位 ばれいしょ 2 0.4
20 19位 ブロッコリー 2 0.4
19位 ほうれんそう 2 0.4
19位 キャベツ 2 0.4
19位 さといも 2 0.4
注:野菜産出額には、いも類を含む。
農畜産業振興機構「ベジ探」、原資料:農林水産省「平成23年生産農業所得統計」