(単位:億円、%)
順位 農産物 産出額 構成比
http://r03.isearch.c.yimg.jp/image?id=f43c684cf67fdc0a6284026193d40293
  野菜産出額 753 100.0
1 1位 いちご 193 25.6
クリックすると新しいウィンドウで開きます
2
2位 なす 70 9.3
http://r02.isearch.c.yimg.jp/image?id=c85d09e26c43f6c632df33ca49cbdddf
3
3位 ねぎ 60 8.0
4 4位 トマト 58 7.7
5 5位 レタス 48 6.4
6 6位 ほうれんそう 33 4.4
7 7位 きゅうり 26 3.5
8 8位 たけのこ 23 3.1
9 9位 キャベツ 17 2.3
10 9位 こまつな 17 2.3
11 11位 きょうな(みずな) 16 2.1
12 12位 だいこん 15 2.0
13 13位 ブロッコリー 14 1.9
14 14位 アスパラガス 12 1.6
15 15位 しゅんぎく 11 1.5
16 16位 セルリー 8 1.1
17 16位 たまねぎ 8 1.1
18 18位 ばれいしょ 7 0.9
19 18位 もやし 7 0.9
20 18位 パセリ 7 0.9
注:野菜産出額には、いも類を含む。
農畜産業振興機構「ベジ探」、原資料:農林水産省「平成23年生産農業所得統計」