(単位:億円、%)
順位 農産物 産出額 構成比
http://r03.isearch.c.yimg.jp/image?id=f43c684cf67fdc0a6284026193d40293
  野菜産出額 563 100.0
1 1位 ばれいしょ 124 22.0
クリックすると新しいウィンドウで開きます
2
2位 いちご 90 16.0
http://r02.isearch.c.yimg.jp/image?id=c85d09e26c43f6c632df33ca49cbdddf
3
3位 トマト 36 6.4
4 4位 だいこん 35 6.2
5 5位 レタス 31 5.5
6 6位 にんじん 30 5.3
7 7位 たまねぎ 23 4.1
8 8位 アスパラガス 21 3.7
9 9位 ブロッコリー 16 2.8
10 9位 きゅうり 15 2.7
11 11位 はくさい 14 2.5
12 12位 ねぎ 12 2.1
13 12位 すいか 12 2.1
14 14位 かぼちゃ 10 1.8
15 15位 ほうれんそう 9 1.6
16 16位 メロン 8 1.4
17 16位 キャベツ 8 1.4
18 18位 かんしょ 7 1.2
19 18位 もやし 7 1.2
20 18位 さやいんげん(未成熟) 7 1.2
注:野菜産出額には、いも類を含む。
農畜産業振興機構「ベジ探」、原資料:農林水産省「平成23年生産農業所得統計」