(単位:億円、%)
順位 農産物 産出額 構成比
http://r03.isearch.c.yimg.jp/image?id=f43c684cf67fdc0a6284026193d40293
  野菜産出額 1,124 100.0
1 1位 トマト 326 29.0
クリックすると新しいウィンドウで開きます
2
2位 いちご 112 10.0
http://r02.isearch.c.yimg.jp/image?id=c85d09e26c43f6c632df33ca49cbdddf
3
3位 すいか 109 9.7
4 4位 メロン 107 9.5
5 5位 なす 81 7.2
6 6位 かんしょ 45 4.0
7 7位 きゅうり 29 2.6
8 8位 しょうが 26 2.3
9 8位 レタス 26 2.3
10 10位 キャベツ 24 2.1
11 11位 ほうれんそう 19 1.7
12 11位 だいこん 19 1.7
13 11位 アスパラガス 19 1.7
14 14位 ごぼう 16 1.4
15 15位 ばれいしょ 14 1.2
16 16位 たけのこ 12 1.1
17 16位 にんじん 12 1.1
18 16位 ねぎ 12 1.1
19 19位 さといも 11 1.0
20 20位 れんこん 10 0.9
注:野菜産出額には、いも類を含む。
農畜産業振興機構「ベジ探」、原資料:農林水産省「平成23年生産農業所得統計」