(単位:億円、%)
順位 農産物 産出額 構成比
http://r03.isearch.c.yimg.jp/image?id=f43c684cf67fdc0a6284026193d40293
  野菜産出額 347 100.0
1 1位 ねぎ 64 18.4
クリックすると新しいウィンドウで開きます
2
2位 トマト 32 9.2
http://r02.isearch.c.yimg.jp/image?id=c85d09e26c43f6c632df33ca49cbdddf
3
3位 いちご 25 7.2
4 4位 しそ 18 5.2
5 5位 ピーマン 13 3.7
6 6位 かんしょ 12 3.5
7 7位 にら 11 3.2
8 8位 だいこん 10 2.9
9 9位 きゅうり 9 2.6
10 9位 はくさい 9 2.6
11 11位 キャベツ 8 2.3
12 12位 なす 7 2.0
13 12位 すいか 7 2.0
14 12位 ほうれんそう 7 2.0
15 15位 みつば 6 1.7
16 16位 さやえんどう(未成熟) 4 1.2
17 16位 さといも 4 1.2
18 18位 ごぼう 3 0.9
19 18位 レタス 3 0.9
20 18位 スイートコーン 3 0.9
18位 ばれいしょ 3 0.9
18位 かぼちゃ 3 0.9
注:野菜産出額には、いも類を含む。
農畜産業振興機構「ベジ探」、原資料:農林水産省「平成23年生産農業所得統計」