(単位:億円、%)
順位 農産物 産出額 構成比
http://r03.isearch.c.yimg.jp/image?id=f43c684cf67fdc0a6284026193d40293
  野菜産出額 764 100.0
1 1位 きゅうり 163 21.3
クリックすると新しいウィンドウで開きます
2
2位 ピーマン 100 13.1
http://r02.isearch.c.yimg.jp/image?id=c85d09e26c43f6c632df33ca49cbdddf
3
3位 かんしょ 66 8.6
4 4位 だいこん 58 7.6
5 5位 トマト 56 7.3
6 6位 さといも 42 5.5
7 7位 ごぼう 32 4.2
8 8位 ほうれんそう 30 3.9
9 9位 にら 26 3.4
10 10位 いちご 21 2.7
11 11位 にんじん 18 2.4
12 12位 しょうが 14 1.8
13 12位 メロン 14 1.8
14 14位 かぼちゃ 12 1.6
15 14位 スイートコーン 12 1.6
16 16位 キャベツ 11 1.4
17 17位 にがうり 10 1.3
18 17位 ばれいしょ 10 1.3
19 19位 ねぎ 9 1.2
20 20位 なす 6 0.8
注:野菜産出額には、いも類を含む。
農畜産業振興機構「ベジ探」、原資料:農林水産省「平成23年生産農業所得統計」