(単位:億円、%)
順位 農産物 産出額 構成比
http://r03.isearch.c.yimg.jp/image?id=f43c684cf67fdc0a6284026193d40293
  野菜産出額 129 100.0
1 1位 にがうり 17 13.2
クリックすると新しいウィンドウで開きます
2
2位 さやいんげん(未成熟) 11 8.5
http://r02.isearch.c.yimg.jp/image?id=c85d09e26c43f6c632df33ca49cbdddf
3
3位 かぼちゃ 9 7.0
4 4位 オクラ 7 5.4
5 5位 キャベツ 6 4.7
6 5位 かんしょ 6 4.7
7 7位 トマト 5 3.9
8 7位 きゅうり 5 3.9
9 7位 ピーマン 5 3.9
10 10位 らっきょう 4 3.1
11 10位 レタス 4 3.1
12 10位 すいか 4 3.1
13 10位 もやし 4 3.1
14 14位 チンゲンサイ 3 2.3
15 14位 ほうれんそう 3 2.3
16 14位 にんじん 3 2.3
17 17位 ばれいしょ 2 1.6
18 17位 ねぎ 2 1.6
19 17位 こまつな 2 1.6
20 20位 なす 1 0.8
20位 にら 1 0.8
20位 にんにく 1 0.8
20位 メロン 1 0.8
20位 だいこん 1 0.8
注:野菜産出額には、いも類を含む。
農畜産業振興機構「ベジ探」、原資料:農林水産省「平成23年生産農業所得統計」