(単位:億円、%)
順位 農産物   構成比
http://r03.isearch.c.yimg.jp/image?id=f43c684cf67fdc0a6284026193d40293
クリックすると新しいウィンドウで開きます
  野菜産出額 2,476 100.0
1位 ばれいしょ 561 22.7
2位 たまねぎ 426 17.2
http://r02.isearch.c.yimg.jp/image?id=c85d09e26c43f6c632df33ca49cbdddf
3位 トマト 190 7.7
4位 やまのいも 165 6.7
5位 にんじん 162 6.5
6位 メロン 123 5.0
7位 だいこん 104 4.2
8位 スイートコーン 98 4.0
9位 かぼちゃ 95 3.8
10位 ねぎ 79 3.2
11位 ブロッコリー 71 2.9
12位 いんげんまめ 59 2.4
13位 アスパラガス 45 1.8
14位 ほうれんそう 33 1.3
15位 きゅうり 32 1.3
16位 キャベツ 30 1.2
17位 すいか 28 1.1
18位 ごぼう 27 1.1
19位 いちご 25 1.0
20位 レタス 20 0.8
注:野菜産出額には、いも類を含む。
農畜産業振興機構「ベジ探」、原資料:農林水産省「平成24年生産農業所得統計」