(単位:億円、%)
順位 農産物 産出額 構成比
http://r03.isearch.c.yimg.jp/image?id=f43c684cf67fdc0a6284026193d40293
  野菜産出額 1,836 100.0
1 1位 かんしょ 188 10.2
クリックすると新しいウィンドウで開きます
2
2位 レタス 145 7.9
http://r02.isearch.c.yimg.jp/image?id=c85d09e26c43f6c632df33ca49cbdddf
3
3位 トマト 142 7.7
4 4位 メロン 127 6.9
5 5位 はくさい 122 6.6
6 6位 ピーマン 112 6.1
7 7位 ねぎ 107 5.8
8 8位 れんこん 93 5.1
9 9位 いちご 78 4.2
10 10位 きゅうり 69 3.8
11 11位 ほうれんそう 68 3.7
12 12位 キャベツ 55 3.0
13 13位 きょうな(みずな) 50 2.7
14 14位 だいこん 38 2.1
15 15位 ごぼう 37 2.0
16 16位 なす 32 1.7
17 17位 にら 31 1.7
18 18位 チンゲンサイ 30 1.6
19 19位 にんじん 29 1.6
20 20位 すいか 28 1.5
注:野菜産出額には、いも類を含む。
農畜産業振興機構「ベジ探」、原資料:農林水産省「平成24年生産農業所得統計」