(単位:億円、%)
順位 農産物 産出額 構成比
http://r03.isearch.c.yimg.jp/image?id=f43c684cf67fdc0a6284026193d40293
  野菜産出額 822 100.0
1 1位 いちご 251 30.5
クリックすると新しいウィンドウで開きます
2
2位 トマト 126 15.3
http://r02.isearch.c.yimg.jp/image?id=c85d09e26c43f6c632df33ca49cbdddf
3
3位 もやし 90 10.9
4 4位 にら 52 6.3
5 5位 なす 38 4.6
6 6位 きゅうり 31 3.8
7 7位 ほうれんそう 28 3.4
8 8位 ねぎ 27 3.3
9 9位 だいこん 15 1.8
10 9位 ごぼう 15 1.8
11 11位 さといも 13 1.6
12 12位 たまねぎ 12 1.5
13 12位 レタス 12 1.5
14 12位 はくさい 12 1.5
15 12位 アスパラガス 12 1.5
16 16位 スイートコーン 11 1.3
17 17位 しゅんぎく 10 1.2
18 18位 うど 7 0.9
19 19位 さやいんげん(未成熟) 6 0.7
20 19位 えだまめ(未成熟) 6 0.7
19位 ばれいしょ 6 0.7
注:野菜産出額には、いも類を含む。
農畜産業振興機構「ベジ探」、原資料:農林水産省「平成24年生産農業所得統計」