(単位:億円、%)
順位 農産物 産出額 構成比
http://r03.isearch.c.yimg.jp/image?id=f43c684cf67fdc0a6284026193d40293
クリックすると新しいウィンドウで開きます
  野菜産出額 859 100.0
1 1位 きゅうり 133 15.5
2 2位 キャベツ 125 14.6
http://r02.isearch.c.yimg.jp/image?id=c85d09e26c43f6c632df33ca49cbdddf
3
3位 ほうれんそう 80 9.3
4 4位 トマト 74 8.6
5 5位 なす 57 6.6
6 6位 レタス 49 5.7
7 7位 ねぎ 42 4.9
8 8位 えだまめ(未成熟) 28 3.3
9 9位 やまのいも 27 3.1
10 10位 いちご 25 2.9
11 11位 だいこん 21 2.4
12 12位 スイートコーン 17 2.0
13 13位 ごぼう 15 1.7
14 14位 しゅんぎく 13 1.5
15 14位 はくさい 13 1.5
16 16位 こまつな 12 1.4
17 16位 ブロッコリー 12 1.4
18 16位 にら 12 1.4
19 19位 すいか 10 1.2
20 20位 たまねぎ 9 1.0
注:野菜産出額には、いも類を含む。
農畜産業振興機構「ベジ探」、原資料:農林水産省「平成24年生産農業所得統計」