(単位:億円、%)
順位 農産物 産出額 構成比
http://r03.isearch.c.yimg.jp/image?id=f43c684cf67fdc0a6284026193d40293
  野菜産出額 460 100.0
1 1位 だいこん 89 19.3
クリックすると新しいウィンドウで開きます
2
2位 キャベツ 73 15.9
http://r02.isearch.c.yimg.jp/image?id=c85d09e26c43f6c632df33ca49cbdddf
3
3位 トマト 44 9.6
4 4位 きゅうり 26 5.7
5 5位 ほうれんそう 25 5.4
6 5位 えだまめ(未成熟) 25 5.4
7 7位 もやし 20 4.3
8 8位 こまつな 16 3.5
9 9位 すいか 13 2.8
10 10位 ねぎ 12 2.6
11 11位 いちご 11 2.4
12 12位 さといも 10 2.2
13 13位 ばれいしょ 9 2.0
14 13位 スイートコーン 9 2.0
15 15位 なす 8 1.7
16 16位 かぼちゃ 7 1.5
17 17位 かんしょ 7 1.5
18 18位 たまねぎ 6 1.3
19 18位 レタス 6 1.3
20 20位 にんじん 4 0.9
20位 ごぼう 4 0.9
注:野菜産出額には、いも類を含む。
農畜産業振興機構「ベジ探」、原資料:農林水産省「平成24年生産農業所得統計」