(単位:億円、%)
順位 農産物 産出額 構成比
http://r03.isearch.c.yimg.jp/image?id=f43c684cf67fdc0a6284026193d40293
クリックすると新しいウィンドウで開きます
http://r02.isearch.c.yimg.jp/image?id=c85d09e26c43f6c632df33ca49cbdddf
  野菜産出額 613 100.0
1 1位 いちご 95 15.5
2 2位 メロン 79 12.9
3 3位 トマト 54 8.8
4 4位 ねぎ 43 7.0
5 5位 レタス 39 6.4
6 6位 チンゲンサイ 23 3.8
7 7位 ばれいしょ 22 3.6
8 8位 ほうれんそう 20 3.3
9 9位 だいこん 18 2.9
10 10位 セルリー 15 2.4
11 10位 たまねぎ 15 2.4
12 12位 しょうが 14 2.3
13 13位 キャベツ 13 2.1
14 14位 かんしょ 11 1.8
15 14位 さといも 11 1.8
16 16位 えだまめ(未成熟) 9 1.5
17 16位 きゅうり 9 1.5
18 16位 もやし 9 1.5
19 16位 スイートコーン 9 1.5
20 20位 みつば 8 1.3
注:野菜産出額には、いも類を含む。
農畜産業振興機構「ベジ探」、原資料:農林水産省「平成24年生産農業所得統計」