(単位:億円、%)
順位 農産物 産出額 構成比
http://r03.isearch.c.yimg.jp/image?id=f43c684cf67fdc0a6284026193d40293,http://r03.isearch.c.yimg.jp/image?id=f43c684cf67fdc0a6284026193d40293
クリックすると新しいウィンドウで開きます
http://r02.isearch.c.yimg.jp/image?id=c85d09e26c43f6c632df33ca49cbdddf
  野菜産出額 1,102 100.0
1 1位 キャベツ 204 18.5
2 2位 トマト 161 14.6
3 3位 しそ 112 10.2
4 4位 いちご 88 8.0
5 5位 きゅうり 36 3.3
6 5位 ブロッコリー 36 3.3
7 7位 なす 35 3.2
8 8位 だいこん 30 2.7
9 9位 ねぎ 27 2.5
10 10位 メロン 26 2.4
11 11位 たまねぎ 25 2.3
12 12位 ほうれんそう 23 2.1
13 12位 にんじん 23 2.1
14 14位 すいか 18 1.6
15 15位 レタス 17 1.5
16 15位 はくさい 17 1.5
17 17位 さやえんどう(未成熟) 14 1.3
18 18位 みつば 12 1.1
19 19位 スイートコーン 11 1.0
20 19位 れんこん 11 1.0
注:野菜産出額には、いも類を含む。
農畜産業振興機構「ベジ探」、原資料:農林水産省「平成24年生産農業所得統計」