(単位:億円、%)
順位 農産物 産出額 構成比
  野菜産出額 245 100.0
http://r03.isearch.c.yimg.jp/image?id=f43c684cf67fdc0a6284026193d40293
クリックすると新しいウィンドウで開きます,http://r02.isearch.c.yimg.jp/image?id=c85d09e26c43f6c632df33ca49cbdddf,http://r02.isearch.c.yimg.jp/image?id=c85d09e26c43f6c632df33ca49cbdddf
1
1位 なす 29 11.8
2 2位 ねぎ 28 11.4
3 3位 ほうれんそう 21 8.6
4 4位 たけのこ 18 7.3
5 5位 トマト 17 6.9
6 6位 きょうな(みずな) 12 4.9
7 7位 こまつな 10 4.1
8 8位 きゅうり 9 3.7
9 8位 ピーマン 9 3.7
10 10位 かぶ 7 2.9
11 10位 えだまめ(未成熟) 7 2.9
12 12位 だいこん 5 2.0
13 12位 かんしょ 5 2.0
14 12位 さといも 5 2.0
15 12位 キャベツ 5 2.0
16 16位 いちご 4 1.6
17 16位 レタス 4 1.6
18 18位 しゅんぎく 3 1.2
19 18位 さやえんどう(未成熟) 3 1.2
20 18位 たまねぎ 3 1.2
注:野菜産出額には、いも類を含む。
農畜産業振興機構「ベジ探」、原資料:農林水産省「平成24年生産農業所得統計」