(単位:億円、%)
順位 農産物 産出額 構成比
http://r03.isearch.c.yimg.jp/image?id=f43c684cf67fdc0a6284026193d40293
  野菜産出額 444 100.0
1 1位 たまねぎ 117 26.4
クリックすると新しいウィンドウで開きます
http://r02.isearch.c.yimg.jp/image?id=c85d09e26c43f6c632df33ca49cbdddf
2
2位 レタス 78 17.6
3 3位 もやし 29 6.5
4 4位 キャベツ 22 5.0
5 4位 トマト 22 5.0
6 6位 ねぎ 19 4.3
7 7位 ほうれんそう 16 3.6
8 8位 はくさい 15 3.4
9 8位 いちご 15 3.4
10 10位 だいこん 11 2.5
11 10位 しゅんぎく 11 2.5
12 12位 こまつな 9 2.0
13 13位 なす 8 1.8
14 14位 きゅうり 7 1.6
15 15位 かんしょ 6 1.4
16 15位 えだまめ(未成熟) 6 1.4
17 17位 きょうな(みずな) 5 1.1
18 17位 やまのいも 5 1.1
19 17位 ピーマン 5 1.1
20 20位 にんじん 4 0.9
20位 ばれいしょ 4 0.9
20位 ブロッコリー 4 0.9
注:野菜産出額には、いも類を含む。
農畜産業振興機構「ベジ探」、原資料:農林水産省「平成24年生産農業所得統計」