(単位:億円、%)
順位 農産物 産出額 構成比
http://r03.isearch.c.yimg.jp/image?id=f43c684cf67fdc0a6284026193d40293,クリックすると新しいウィンドウで開きます,http://r02.isearch.c.yimg.jp/image?id=c85d09e26c43f6c632df33ca49cbdddf,http://r03.isearch.c.yimg.jp/image?id=f43c684cf67fdc0a6284026193d40293,クリックすると新しいウィンドウで開きます,http://r02.isearch.c.yimg.jp/image?id=c85d09e26c43f6c632df33ca49cbdddf
  野菜産出額 196 100.0
1 1位 ねぎ 40 20.4
2 2位 すいか 38 19.4
3 3位 ブロッコリー 20 10.2
4 4位 らっきょう 18 9.2
5 5位 トマト 15 7.7
6 6位 だいこん 11 5.6
7 7位 ほうれんそう 7 3.6
8 8位 きゅうり 4 2.0
9 8位 かんしょ 4 2.0
10 8位 やまのいも 4 2.0
11 8位 さといも 4 2.0
12 12位 キャベツ 3 1.5
13 12位 にんじん 3 1.5
14 14位 メロン 2 1.0
15 14位 いちご 2 1.0
16 14位 もやし 2 1.0
17 14位 たまねぎ 2 1.0
18 14位 なす 2 1.0
19 14位 かぼちゃ 2 1.0
20 20位 ピーマン 1 0.5
20位 ばれいしょ 1 0.5
20位 そらまめ(未成熟) 1 0.5
20位 チンゲンサイ 1 0.5
20位 さやいんげん(未成熟) 1 0.5
20位 こまつな 1 0.5
20位 かぶ 1 0.5
20位 スイートコーン 1 0.5
20位 はくさい 1 0.5
20位 ごぼう 1 0.5
20位 さやえんどう(未成熟) 1 0.5
20位 しゅんぎく 1 0.5
注:野菜産出額には、いも類を含む。
農畜産業振興機構「ベジ探」、原資料:農林水産省「平成24年生産農業所得統計」