【岩手県】における野菜産出額の順位
(単位:億円、%)
順位 農産物 産出額 構成比
http://r03.isearch.c.yimg.jp/image?id=f43c684cf67fdc0a6284026193d40293
  野菜産出額 264 100.0
1 1位 きゅうり 31 11.7
クリックすると新しいウィンドウで開きます
2
2位 トマト 27 10.2
http://r02.isearch.c.yimg.jp/image?id=c85d09e26c43f6c632df33ca49cbdddf
3
3位 キャベツ 22 8.3
4 4位 ピーマン 20 7.6
5 4位 だいこん 20 7.6
6 6位 ほうれんそう 19 7.2
7 7位 レタス 13 4.9
8 8位 ねぎ 12 4.5
9 9位 なす 8 3.0
10 10位 やまのいも 6 2.3
11 10位 ばれいしょ 6 2.3
12 10位 アスパラガス 6 2.3
13 13位 はくさい 5 1.9
14 13位 スイートコーン 5 1.9
15 13位 さやえんどう(未成熟) 5 1.9
16 16位 いちご 4 1.5
17 17位 えだまめ(未成熟) 3 1.1
18 17位 さやいんげん(未成熟) 3 1.1
19 19位 にんじん 2 0.8
20 19位 さといも 2 0.8
21 19位 かぼちゃ 2 0.8
22 19位 ごぼう 2 0.8
23 19位 しゅんぎく 2 0.8
24 19位 にんにく 2 0.8
注:野菜産出額には、いも類を含む。
農畜産業振興機構「ベジ探」、原資料:農林水産省「平成25年生産農業所得統計」