【宮城県】における野菜産出額の順位
(単位:億円、%)
順位 農産物 産出額 構成比
http://r03.isearch.c.yimg.jp/image?id=f43c684cf67fdc0a6284026193d40293
  野菜産出額 238 100.0
http://r02.isearch.c.yimg.jp/image?id=c85d09e26c43f6c632df33ca49cbdddf
1 1位 きゅうり 33 13.9
クリックすると新しいウィンドウで開きます
2
2位 いちご 23 9.7
クリックすると新しいウィンドウで開きます
3
2位 ねぎ 23 9.7
4 4位 トマト 20 8.4
5 5位 ほうれんそう 18 7.6
6 6位 だいこん 10 4.2
7 7位 ばれいしょ 6 2.5
8 7位 はくさい 6 2.5
9 7位 なす 6 2.5
10 7位 キャベツ 6 2.5
11 11位 ピーマン 5 2.1
12 11位 えだまめ(未成熟) 5 2.1
13 11位 しゅんぎく 5 2.1
14 11位 さやいんげん(未成熟) 5 2.1
15 15位 こまつな 4 1.7
16 16位 レタス 3 1.3
17 16位 スイートコーン 3 1.3
18 16位 きょうな(みずな) 3 1.3
19 19位 ブロッコリー 2 0.8
20 19位 さやえんどう(未成熟) 2 0.8
21 19位 たまねぎ 2 0.8
22 19位 かぼちゃ 2 0.8
23 19位 チンゲンサイ 2 0.8
24 19位 そらまめ(未成熟) 2 0.8
25 19位 さといも 2 0.8
注:野菜産出額には、いも類を含む。
農畜産業振興機構「ベジ探」、原資料:農林水産省「平成25年生産農業所得統計」