【新潟県】における野菜産出額の順位
(単位:億円、%)
順位 農産物 産出額 構成比
http://r03.isearch.c.yimg.jp/image?id=f43c684cf67fdc0a6284026193d40293
  野菜産出額 423 100.0
1 1位 だいこん 45 10.6
クリックすると新しいウィンドウで開きます
http://r02.isearch.c.yimg.jp/image?id=c85d09e26c43f6c632df33ca49cbdddf
2
2位 えだまめ(未成熟) 40 9.5
3 3位 トマト 36 8.5
4 4位 ねぎ 34 8.0
5 5位 すいか 31 7.3
6 6位 きゅうり 27 6.4
7 7位 なす 18 4.3
8 8位 さといも 14 3.3
9 9位 ばれいしょ 12 2.8
10 9位 いちご 12 2.8
11 11位 キャベツ 11 2.6
12 12位 アスパラガス 9 2.1
13 13位 ほうれんそう 8 1.9
14 13位 かんしょ 8 1.9
15 15位 れんこん 7 1.7
16 15位 メロン 7 1.7
17 15位 にんじん 7 1.7
18 15位 スイートコーン 7 1.7
19 19位 こまつな 5 1.2
20 20位 はくさい 4 0.9
21 20位 たまねぎ 4 0.9
22 20位 非結球つけな 4 0.9
注:野菜産出額には、いも類を含む。
農畜産業振興機構「ベジ探」、原資料:農林水産省「平成25年生産農業所得統計」