【石川県】における野菜産出額の順位
(単位:億円、%)
順位 農産物 産出額 構成比
http://r03.isearch.c.yimg.jp/image?id=f43c684cf67fdc0a6284026193d40293
  野菜産出額 103 100.0
http://r02.isearch.c.yimg.jp/image?id=c85d09e26c43f6c632df33ca49cbdddf
1 1位 すいか 18 17.5
クリックすると新しいウィンドウで開きます
2
2位 だいこん 11 10.7
クリックすると新しいウィンドウで開きます
3
2位 トマト 11 10.7
4 4位 かんしょ 8 7.8
5 5位 れんこん 5 4.9
6 5位 ねぎ 5 4.9
7 5位 きゅうり 5 4.9
8 8位 なす 4 3.9
9 8位 かぼちゃ 4 3.9
10 8位 ばれいしょ 4 3.9
11 11位 たけのこ 3 2.9
12 11位 ブロッコリー 3 2.9
13 11位 こまつな 3 2.9
14 14位 やまのいも 2 1.9
15 14位 ほうれんそう 2 1.9
16 14位 かぶ 2 1.9
17 17位 キャベツ 1 1.0
18 17位 メロン 1 1.0
19 17位 いちご 1 1.0
20 17位 さやいんげん(未成熟) 1 1.0
21 17位 はくさい 1 1.0
22 17位 さやえんどう(未成熟) 1 1.0
23 17位 たまねぎ 1 1.0
24 17位 にんじん 1 1.0
25 17位 ごぼう 1 1.0
26 17位 さといも 1 1.0
注:野菜産出額には、いも類を含む。
農畜産業振興機構「ベジ探」、原資料:農林水産省「平成25年生産農業所得統計」