【愛知県】における野菜産出額の順位
(単位:億円、%)
順位 農産物 産出額 構成比
http://r03.isearch.c.yimg.jp/image?id=f43c684cf67fdc0a6284026193d40293
  野菜産出額 1,115 100.0
1 1位 キャベツ 236 21.2
クリックすると新しいウィンドウで開きます
http://r02.isearch.c.yimg.jp/image?id=c85d09e26c43f6c632df33ca49cbdddf
2
2位 トマト 157 14.1
3 3位 しそ 113 10.1
4 4位 いちご 85 7.6
5 5位 ブロッコリー 36 3.2
6 6位 なす 35 3.1
7 7位 きゅうり 34 3.0
8 8位 ねぎ 28 2.5
9 9位 メロン 27 2.4
10 9位 だいこん 27 2.4
11 11位 にんじん 24 2.2
12 12位 ほうれんそう 23 2.1
13 13位 すいか 20 1.8
14 14位 たまねぎ 19 1.7
15 15位 はくさい 16 1.4
16 16位 レタス 13 1.2
17 17位 みつば 12 1.1
18 17位 スイートコーン 12 1.1
19 19位 さやえんどう(未成熟) 11 1.0
20 19位 ふき 11 1.0
21 19位 れんこん 11 1.0
注:野菜産出額には、いも類を含む。
農畜産業振興機構「ベジ探」、原資料:農林水産省「平成25年生産農業所得統計」