【奈良県】における野菜産出額の順位
(単位:億円、%)
順位 農産物 産出額 構成比
http://r03.isearch.c.yimg.jp/image?id=f43c684cf67fdc0a6284026193d40293
  野菜産出額 123 100.0
クリックすると新しいウィンドウで開きます
1 1位 いちご 18 14.6
http://r03.isearch.c.yimg.jp/image?id=f43c684cf67fdc0a6284026193d40293
http://r02.isearch.c.yimg.jp/image?id=c85d09e26c43f6c632df33ca49cbdddf
2
1位 ほうれんそう 18 14.6
3 3位 なす 13 10.6
4 4位 トマト 10 8.1
5 4位 ねぎ 10 8.1
6 6位 きゅうり 5 4.1
7 7位 だいこん 3 2.4
8 7位 かんしょ 3 2.4
9 7位 さといも 3 2.4
10 7位 はくさい 3 2.4
11 7位 こまつな 3 2.4
12 7位 さやいんげん(未成熟) 3 2.4
13 13位 しゅんぎく 2 1.6
14 13位 すいか 2 1.6
15 13位 キャベツ 2 1.6
16 13位 きょうな(みずな) 2 1.6
17 17位 たけのこ 1 0.8
18 17位 ばれいしょ 1 0.8
19 17位 やまのいも 1 0.8
20 17位 かぼちゃ 1 0.8
21 17位 さやえんどう(未成熟) 1 0.8
22 17位 ししとう 1 0.8
23 17位 みょうが 1 0.8
24 17位 レタス 1 0.8
25 17位 チンゲンサイ 1 0.8
26 17位 非結球つけな 1 0.8
27 17位 たまねぎ 1 0.8
28 17位 アスパラガス 1 0.8
29 17位 ごぼう 1 0.8
注:野菜産出額には、いも類を含む。
農畜産業振興機構「ベジ探」、原資料:農林水産省「平成25年生産農業所得統計」