【鳥取県】における野菜産出額の順位
(単位:億円、%)
順位 農産物 産出額 構成比
http://r03.isearch.c.yimg.jp/image?id=f43c684cf67fdc0a6284026193d40293
  野菜産出額 196 100.0
1 1位 すいか 40 20.4
クリックすると新しいウィンドウで開きます
http://r02.isearch.c.yimg.jp/image?id=c85d09e26c43f6c632df33ca49cbdddf
2
2位 ねぎ 37 18.9
3 3位 ブロッコリー 20 10.2
4 4位 らっきょう 17 8.7
5 5位 だいこん 12 6.1
6 6位 トマト 11 5.6
7 7位 ほうれんそう 6 3.1
8 8位 さといも 5 2.6
9 8位 きゅうり 5 2.6
10 10位 やまのいも 4 2.0
11 10位 キャベツ 4 2.0
12 10位 かんしょ 4 2.0
13 13位 にんじん 3 1.5
14 14位 ばれいしょ 2 1.0
15 14位 いちご 2 1.0
16 14位 メロン 2 1.0
17 14位 かぼちゃ 2 1.0
18 14位 はくさい 2 1.0
19 14位 なす 2 1.0
20 14位 ピーマン 2 1.0
注:野菜産出額には、いも類を含む。
農畜産業振興機構「ベジ探」、原資料:農林水産省「平成25年生産農業所得統計」