【岡山県】における野菜産出額の順位
(単位:億円、%)
順位 農産物 産出額 構成比
http://r03.isearch.c.yimg.jp/image?id=f43c684cf67fdc0a6284026193d40293
  野菜産出額 201 100.0
1 1位 なす 20 10.0
クリックすると新しいウィンドウで開きます
http://r02.isearch.c.yimg.jp/image?id=c85d09e26c43f6c632df33ca49cbdddf
2
2位 トマト 16 8.0
3 3位 はくさい 11 5.5
4 4位 ねぎ 10 5.0
5 5位 キャベツ 9 4.5
6 6位 だいこん 8 4.0
7 6位 いちご 8 4.0
8 8位 ほうれんそう 6 3.0
9 9位 きゅうり 5 2.5
10 9位 れんこん 5 2.5
11 11位 アスパラガス 4 2.0
12 11位 ごぼう 4 2.0
13 11位 ブロッコリー 4 2.0
14 14位 にんじん 3 1.5
15 14位 ばれいしょ 3 1.5
16 14位 にら 3 1.5
17 14位 たまねぎ 3 1.5
18 14位 レタス 3 1.5
19 14位 かぼちゃ 3 1.5
20 20位 さやえんどう(未成熟) 2 1.0
21 20位 しゅんぎく 2 1.0
22 20位 かんしょ 2 1.0
23 20位 こまつな 2 1.0
24 20位 えだまめ(未成熟) 2 1.0
25 20位 さやいんげん(未成熟) 2 1.0
26 20位 さといも 2 1.0
注:野菜産出額には、いも類を含む。
農畜産業振興機構「ベジ探」、原資料:農林水産省「平成25年生産農業所得統計」