【香川県】における野菜産出額の順位
(単位:億円、%)
順位 農産物 産出額 構成比
http://r03.isearch.c.yimg.jp/image?id=f43c684cf67fdc0a6284026193d40293
  野菜産出額 237 100.0
1 1位 レタス 44 18.6
クリックすると新しいウィンドウで開きます
http://r02.isearch.c.yimg.jp/image?id=c85d09e26c43f6c632df33ca49cbdddf
2
2位 いちご 32 13.5
3 3位 ブロッコリー 31 13.1
4 4位 ねぎ 16 6.8
5 5位 トマト 12 5.1
6 6位 きゅうり 10 4.2
7 6位 アスパラガス 10 4.2
8 6位 たまねぎ 10 4.2
9 9位 にんじん 8 3.4
10 10位 かんしょ 7 3.0
11 10位 キャベツ 7 3.0
12 12位 にんにく 5 2.1
13 12位 だいこん 5 2.1
14 14位 ほうれんそう 4 1.7
15 14位 なす 4 1.7
16 14位 なばな 4 1.7
17 18位 たけのこ 3 1.3
18 19位 さといも 2 0.8
19 19位 こまつな 2 0.8
20 19位 セルリー 2 0.8
注:野菜産出額には、いも類を含む。
農畜産業振興機構「ベジ探」、原資料:農林水産省「平成25年生産農業所得統計」