【宮城県】における野菜産出額の順位
(単位:億円、%)
順位 農産物 産出額 構成比
http://r03.isearch.c.yimg.jp/image?id=f43c684cf67fdc0a6284026193d40293
  野菜産出額 271 100.0
1 1位 いちご 55 20.3
クリックすると新しいウィンドウで開きます
http://r02.isearch.c.yimg.jp/image?id=c85d09e26c43f6c632df33ca49cbdddf
2
2位 きゅうり 30 11.1
3 3位 ねぎ 29 10.7
4 4位 トマト 29 10.7
5 5位 ほうれんそう 18 6.6
6 6位 ピーマン 8 3.0
7 7位 セリ 7 2.6
8 8位 だいこん 6 2.2
9 9位 なす 6 2.2
10 10位 えだまめ(未成熟) 6 2.2
11 11位 レタス 6 2.2
12 12位 こまつな 5 1.8
13 13位 さやいんげん(未成熟) 4 1.5
14 14位 はくさい 4 1.5
15 15位 しゅんぎく 4 1.5
16 16位 スイートコーン 4 1.5
17 17位 ばれいしょ 4 1.5
18 18位 キャベツ 3 1.1
19 19位 きょうな(みずな) 3 1.1
20 20位 ブロッコリー 3 1.1
注:野菜産出額には、いも類を含む。
農畜産業振興機構「ベジ探」、原資料:農林水産省「平成29年生産農業所得統計」