【茨城県】における野菜産出額の順位
(単位:億円、%)
順位 農産物 産出額 構成比
http://r03.isearch.c.yimg.jp/image?id=f43c684cf67fdc0a6284026193d40293
  野菜産出額 2,356 100.0
1 1位 かんしょ 250 10.6
クリックすると新しいウィンドウで開きます
http://r02.isearch.c.yimg.jp/image?id=c85d09e26c43f6c632df33ca49cbdddf
2
2位 はくさい 235 10.0
3 3位 レタス 197 8.4
4 4位 ねぎ 153 6.5
5 5位 メロン 146 6.2
6 6位 トマト 135 5.7
7 7位 れんこん 134 5.7
8 8位 ピーマン 130 5.5
9 9位 ほうれんそう 93 3.9
10 10位 いちご 92 3.9
11 11位 キャベツ 90 3.8
12 12位 きょうな(みずな) 62 2.6
13 13位 きゅうり 60 2.5
14 14位 こまつな 47 2.0
15 15位 だいこん 45 1.9
16 16位 にら 41 1.7
17 17位 にんじん 39 1.7
18 18位 なす 37 1.6
19 19位 ばれいしょ 36 1.5
20 20位 すいか 36 1.5
注:野菜産出額には、いも類を含む。
農畜産業振興機構「ベジ探」、原資料:農林水産省「平成29年生産農業所得統計」