【京都府】における野菜産出額の順位 | |||||||||||||||||||
(単位:億円、%) | |||||||||||||||||||
順位 | 農産物 | 産出額 | 構成比 |
|
|||||||||||||||
|
野菜産出額 | 280 | 100.0 | ||||||||||||||||
1 | 1位 | ねぎ | 39 | 13.9 | |||||||||||||||
|
2位 | なす | 25 | 8.9 | |||||||||||||||
|
3位 | たけのこ | 22 | 7.9 | |||||||||||||||
4 | 4位 | ほうれんそう | 22 | 7.9 | |||||||||||||||
5 | 5位 | トマト | 15 | 5.4 | |||||||||||||||
6 | 6位 | きょうな(みずな) | 12 | 4.3 | |||||||||||||||
7 | 7位 | こまつな | 11 | 3.9 | |||||||||||||||
8 | 8位 | ピーマン | 11 | 3.9 | |||||||||||||||
9 | 9位 | きゅうり | 10 | 3.6 | |||||||||||||||
10 | 10位 | えだまめ(未成熟) | 9 | 3.2 | |||||||||||||||
11 | 11位 | レタス | 9 | 3.2 | |||||||||||||||
12 | 12位 | だいこん | 8 | 2.9 | |||||||||||||||
13 | 13位 | さといも | 8 | 2.9 | |||||||||||||||
14 | 14位 | かぶ | 7 | 2.5 | |||||||||||||||
15 | 15位 | いちご | 5 | 1.8 | |||||||||||||||
16 | 16位 | キャベツ | 4 | 1.4 | |||||||||||||||
17 | 17位 | かんしょ | 4 | 1.4 | |||||||||||||||
18 | 18位 | しゅんぎく | 3 | 1.1 | |||||||||||||||
19 | 19位 | すいか | 3 | 1.1 | |||||||||||||||
20 | 20位 | さやえんどう(未成熟) | 3 | 1.1 | |||||||||||||||
注:野菜産出額には、いも類を含む。 | |||||||||||||||||||
農畜産業振興機構「ベジ探」、原資料:農林水産省「平成29年生産農業所得統計」 |