【大阪府】における野菜産出額の順位 | ||||||||||||||||||
(単位:億円、%) | ||||||||||||||||||
順位 | 農産物 | 産出額 | 構成比 |
|
||||||||||||||
|
野菜産出額 | 163 | 100.0 | |||||||||||||||
1 | 1位 | ねぎ | 37 | 22.7 | ||||||||||||||
|
2位 | なす | 21 | 12.9 | ||||||||||||||
|
3位 | しゅんぎく | 15 | 9.2 | ||||||||||||||
4 | 4位 | キャベツ | 13 | 8.0 | ||||||||||||||
5 | 5位 | こまつな | 8 | 4.9 | ||||||||||||||
6 | 6位 | トマト | 7 | 4.3 | ||||||||||||||
7 | 7位 | ほうれんそう | 6 | 3.7 | ||||||||||||||
8 | 8位 | きゅうり | 5 | 3.1 | ||||||||||||||
9 | 9位 | いちご | 5 | 3.1 | ||||||||||||||
10 | 10位 | えだまめ(未成熟) | 5 | 3.1 | ||||||||||||||
11 | 11位 | みつば | 4 | 2.5 | ||||||||||||||
12 | 12位 | さといも | 3 | 1.8 | ||||||||||||||
13 | 13位 | かんしょ | 3 | 1.8 | ||||||||||||||
14 | 14位 | たまねぎ | 3 | 1.8 | ||||||||||||||
15 | 15位 | ふき | 3 | 1.8 | ||||||||||||||
16 | 16位 | きょうな(みずな) | 2 | 1.2 | ||||||||||||||
17 | 17位 | ブロッコリー | 2 | 1.2 | ||||||||||||||
18 | 18位 | ごぼう | 2 | 1.2 | ||||||||||||||
19 | 19位 | だいこん | 2 | 1.2 | ||||||||||||||
20 | 20位 | さやえんどう(未成熟) | 1 | 0.6 | ||||||||||||||
注:野菜産出額には、いも類を含む。 | ||||||||||||||||||
農畜産業振興機構「ベジ探」、原資料:農林水産省「平成29年生産農業所得統計」 |