【鳥取県】における野菜産出額の順位 | ||||||||||||||||||
(単位:億円、%) | ||||||||||||||||||
順位 | 農産物 | 産出額 | 構成比 |
|
||||||||||||||
|
野菜産出額 | 236 | 100.0 | |||||||||||||||
1 | 1位 | ねぎ | 45 | 19.1 | ||||||||||||||
|
2位 | すいか | 40 | 16.9 | ||||||||||||||
3 | 3位 | らっきょう | 22 | 9.3 | ||||||||||||||
4 | 4位 | だいこん | 19 | 8.1 | ||||||||||||||
5 | 5位 | ブロッコリー | 17 | 7.2 | ||||||||||||||
6 | 6位 | トマト | 17 | 7.2 | ||||||||||||||
7 | 7位 | ほうれんそう | 10 | 4.2 | ||||||||||||||
8 | 8位 | やまのいも | 6 | 2.5 | ||||||||||||||
9 | 9位 | かんしょ | 5 | 2.1 | ||||||||||||||
10 | 10位 | きゅうり | 5 | 2.1 | ||||||||||||||
11 | 11位 | キャベツ | 4 | 1.7 | ||||||||||||||
12 | 12位 | いちご | 4 | 1.7 | ||||||||||||||
13 | 13位 | メロン | 4 | 1.7 | ||||||||||||||
14 | 14位 | はくさい | 4 | 1.7 | ||||||||||||||
15 | 15位 | さといも | 3 | 1.3 | ||||||||||||||
16 | 16位 | ばれいしょ | 3 | 1.3 | ||||||||||||||
17 | 17位 | たまねぎ | 3 | 1.3 | ||||||||||||||
18 | 18位 | にんじん | 2 | 0.8 | ||||||||||||||
19 | 19位 | こまつな | 2 | 0.8 | ||||||||||||||
20 | 20位 | なす | 2 | 0.8 | ||||||||||||||
注:野菜産出額には、いも類を含む。 | ||||||||||||||||||
農畜産業振興機構「ベジ探」、原資料:農林水産省「平成29年生産農業所得統計」 |