【岡山県】における野菜産出額の順位
(単位:億円、%)
順位 農産物 産出額 構成比
http://r03.isearch.c.yimg.jp/image?id=f43c684cf67fdc0a6284026193d40293
  野菜産出額 242 100.0
1 1位 なす 20 8.3
クリックすると新しいウィンドウで開きます
http://r02.isearch.c.yimg.jp/image?id=c85d09e26c43f6c632df33ca49cbdddf
2
2位 トマト 18 7.4
3 3位 はくさい 17 7.0
4 4位 ねぎ 14 5.8
5 5位 キャベツ 11 4.5
6 6位 いちご 10 4.1
7 7位 だいこん 10 4.1
8 8位 ほうれんそう 9 3.7
9 9位 ごぼう 6 2.5
10 10位 かき 5 2.1
11 11位 きゅうり 5 2.1
12 12位 れんこん 5 2.1
13 13位 さやえんどう(未成熟) 4 1.7
14 14位 にら 4 1.7
15 15位 アスパラガス 4 1.7
16 16位 たまねぎ 4 1.7
17 17位 ブロッコリー 4 1.7
18 18位 ばれいしょ 4 1.7
19 19位 かぼちゃ 3 1.2
20 20位 かんしょ 3 1.2
注:野菜産出額には、いも類を含む。
農畜産業振興機構「ベジ探」、原資料:農林水産省「平成29年生産農業所得統計」