【広島県】における野菜産出額の順位 | ||||||||||||||||||
(単位:億円、%) | ||||||||||||||||||
順位 | 農産物 | 産出額 | 構成比 |
|
||||||||||||||
|
野菜産出額 | 252 | 100.0 | |||||||||||||||
1 | 1位 | ねぎ | 36 | 14.3 | ||||||||||||||
|
2位 | トマト | 30 | 11.9 | ||||||||||||||
|
3位 | ほうれんそう | 24 | 9.5 | ||||||||||||||
4 | 4位 | だいこん | 11 | 4.4 | ||||||||||||||
5 | 5位 | ばれいしょ | 10 | 4.0 | ||||||||||||||
6 | 6位 | キャベツ | 9 | 3.6 | ||||||||||||||
7 | 7位 | きゅうり | 8 | 3.2 | ||||||||||||||
8 | 8位 | さやえんどう(未成熟) | 8 | 3.2 | ||||||||||||||
9 | 9位 | アスパラガス | 8 | 3.2 | ||||||||||||||
10 | 10位 | しゅんぎく | 7 | 2.8 | ||||||||||||||
11 | 11位 | いちご | 7 | 2.8 | ||||||||||||||
12 | 12位 | えだまめ(未成熟) | 6 | 2.4 | ||||||||||||||
13 | 13位 | こまつな | 6 | 2.4 | ||||||||||||||
14 | 14位 | はくさい | 5 | 2.0 | ||||||||||||||
15 | 15位 | なす | 5 | 2.0 | ||||||||||||||
16 | 16位 | すいか | 4 | 1.6 | ||||||||||||||
17 | 17位 | ピーマン | 3 | 1.2 | ||||||||||||||
18 | 18位 | きょうな(みずな) | 3 | 1.2 | ||||||||||||||
19 | 19位 | たまねぎ | 3 | 1.2 | ||||||||||||||
20 | 20位 | さといも | 3 | 1.2 | ||||||||||||||
注:野菜産出額には、いも類を含む。 | ||||||||||||||||||
農畜産業振興機構「ベジ探」、原資料:農林水産省「平成29年生産農業所得統計」 |