【山口県】における野菜産出額の順位 | ||||||||||||||||||
(単位:億円、%) | ||||||||||||||||||
順位 | 農産物 | 産出額 | 構成比 |
|
||||||||||||||
|
野菜産出額 | 161 | 100.0 | |||||||||||||||
1 | 1位 | いちご | 21 | 13.0 | ||||||||||||||
|
2位 | ねぎ | 18 | 11.2 | ||||||||||||||
|
3位 | トマト | 14 | 8.7 | ||||||||||||||
4 | 4位 | ほうれんそう | 10 | 6.2 | ||||||||||||||
5 | 5位 | れんこん | 9 | 5.6 | ||||||||||||||
6 | 6位 | キャベツ | 8 | 5.0 | ||||||||||||||
7 | 7位 | きゅうり | 8 | 5.0 | ||||||||||||||
8 | 8位 | だいこん | 7 | 4.3 | ||||||||||||||
9 | 9位 | たまねぎ | 7 | 4.3 | ||||||||||||||
10 | 10位 | なす | 4 | 2.5 | ||||||||||||||
11 | 11位 | はくさい | 4 | 2.5 | ||||||||||||||
12 | 12位 | えだまめ(未成熟) | 4 | 2.5 | ||||||||||||||
13 | 13位 | かんしょ | 4 | 2.5 | ||||||||||||||
14 | 14位 | レタス | 4 | 2.5 | ||||||||||||||
15 | 15位 | しゅんぎく | 3 | 1.9 | ||||||||||||||
16 | 16位 | すいか | 3 | 1.9 | ||||||||||||||
17 | 17位 | ばれいしょ | 3 | 1.9 | ||||||||||||||
18 | 18位 | ブロッコリー | 2 | 1.2 | ||||||||||||||
19 | 19位 | ごぼう | 2 | 1.2 | ||||||||||||||
20 | 20位 | かぼちゃ | 2 | 1.2 | ||||||||||||||
注:野菜産出額には、いも類を含む。 | ||||||||||||||||||
農畜産業振興機構「ベジ探」、原資料:農林水産省「平成29年生産農業所得統計」 |