【香川県】における野菜産出額の順位 | ||||||||||||||||||
(単位:億円、%) | ||||||||||||||||||
順位 | 農産物 | 産出額 | 構成比 |
|
||||||||||||||
|
野菜産出額 | 257 | 100.0 | |||||||||||||||
1 | 1位 | ブロッコリー | 46 | 17.9 | ||||||||||||||
|
2位 | レタス | 37 | 14.4 | ||||||||||||||
|
3位 | いちご | 34 | 13.2 | ||||||||||||||
4 | 4位 | トマト | 17 | 6.6 | ||||||||||||||
5 | 5位 | ねぎ | 14 | 5.4 | ||||||||||||||
6 | 6位 | たまねぎ | 10 | 3.9 | ||||||||||||||
7 | 7位 | キャベツ | 10 | 3.9 | ||||||||||||||
8 | 8位 | アスパラガス | 9 | 3.5 | ||||||||||||||
9 | 9位 | きゅうり | 8 | 3.1 | ||||||||||||||
10 | 10位 | だいこん | 8 | 3.1 | ||||||||||||||
11 | 11位 | にんじん | 7 | 2.7 | ||||||||||||||
12 | 12位 | にんにく | 7 | 2.7 | ||||||||||||||
13 | 13位 | かんしょ | 6 | 2.3 | ||||||||||||||
14 | 14位 | なす | 4 | 1.6 | ||||||||||||||
15 | 15位 | ほうれんそう | 4 | 1.6 | ||||||||||||||
16 | 16位 | たけのこ | 2 | 0.8 | ||||||||||||||
17 | 17位 | さといも | 2 | 0.8 | ||||||||||||||
18 | 18位 | もやし | 2 | 0.8 | ||||||||||||||
19 | 19位 | スイートコーン | 2 | 0.8 | ||||||||||||||
20 | 20位 | こまつな | 2 | 0.8 | ||||||||||||||
注:野菜産出額には、いも類を含む。 | ||||||||||||||||||
農畜産業振興機構「ベジ探」、原資料:農林水産省「平成29年生産農業所得統計」 |