【高知県】における野菜産出額の順位 | |||||||||||||||||||
(単位:億円、%) | |||||||||||||||||||
順位 | 農産物 | 産出額 | 構成比 |
|
|||||||||||||||
|
野菜産出額 | 767 | 100.0 | ||||||||||||||||
1 | 1位 | なす | 144 | 18.8 | |||||||||||||||
|
2位 | しょうが | 104 | 13.6 | |||||||||||||||
|
3位 | にら | 99 | 12.9 | |||||||||||||||
4 | 4位 | みょうが | 83 | 10.8 | |||||||||||||||
5 | 5位 | きゅうり | 66 | 8.6 | |||||||||||||||
6 | 6位 | ピーマン | 43 | 5.6 | |||||||||||||||
7 | 7位 | ししとう | 38 | 5.0 | |||||||||||||||
8 | 8位 | トマト | 36 | 4.7 | |||||||||||||||
9 | 9位 | ねぎ | 28 | 3.7 | |||||||||||||||
10 | 10位 | メロン | 16 | 2.1 | |||||||||||||||
11 | 11位 | かんしょ | 16 | 2.1 | |||||||||||||||
12 | 12位 | オクラ | 14 | 1.8 | |||||||||||||||
13 | 13位 | いちご | 10 | 1.3 | |||||||||||||||
14 | 14位 | さやいんげん(未成熟) | 6 | 0.8 | |||||||||||||||
15 | 15位 | だいこん | 6 | 0.8 | |||||||||||||||
16 | 16位 | すいか | 6 | 0.8 | |||||||||||||||
17 | 17位 | しそ | 5 | 0.7 | |||||||||||||||
18 | 18位 | なばな | 4 | 0.5 | |||||||||||||||
19 | 19位 | はくさい | 4 | 0.5 | |||||||||||||||
20 | 20位 | かぼちゃ | 3 | 0.4 | |||||||||||||||
注:野菜産出額には、いも類を含む。 | |||||||||||||||||||
農畜産業振興機構「ベジ探」、原資料:農林水産省「平成29年生産農業所得統計」 |