【長崎県】における野菜産出額の順位 | |||||||||||||||||||
(単位:億円、%) | |||||||||||||||||||
順位 | 農産物 | 産出額 | 構成比 |
|
|||||||||||||||
|
野菜産出額 | 639 | 100.0 | ||||||||||||||||
1 | 1位 | ばれいしょ | 110 | 17.2 | |||||||||||||||
|
2位 | いちご | 101 | 15.8 | |||||||||||||||
3 | 3位 | レタス | 58 | 9.1 | |||||||||||||||
4 | 4位 | だいこん | 46 | 7.2 | |||||||||||||||
5 | 5位 | トマト | 45 | 7.0 | |||||||||||||||
6 | 6位 | にんじん | 43 | 6.7 | |||||||||||||||
7 | 7位 | たまねぎ | 31 | 4.9 | |||||||||||||||
8 | 8位 | ブロッコリー | 26 | 4.1 | |||||||||||||||
9 | 9位 | はくさい | 24 | 3.8 | |||||||||||||||
10 | 10位 | アスパラガス | 20 | 3.1 | |||||||||||||||
11 | 11位 | きゅうり | 17 | 2.7 | |||||||||||||||
12 | 12位 | すいか | 13 | 2.0 | |||||||||||||||
13 | 13位 | ほうれんそう | 11 | 1.7 | |||||||||||||||
14 | 14位 | キャベツ | 11 | 1.7 | |||||||||||||||
15 | 15位 | ねぎ | 10 | 1.6 | |||||||||||||||
16 | 16位 | メロン | 8 | 1.3 | |||||||||||||||
17 | 17位 | かぼちゃ | 8 | 1.3 | |||||||||||||||
18 | 18位 | もやし | 7 | 1.1 | |||||||||||||||
19 | 19位 | さやえんどう(未成熟) | 6 | 0.9 | |||||||||||||||
20 | 20位 | スイートコーン | 5 | 0.8 | |||||||||||||||
注:野菜産出額には、いも類を含む。 | |||||||||||||||||||
農畜産業振興機構「ベジ探」、原資料:農林水産省「平成29年生産農業所得統計」 |