【熊本県】における野菜産出額の順位 | |||||||||||||||||||
(単位:億円、%) | |||||||||||||||||||
順位 | 農産物 | 産出額 | 構成比 |
|
|||||||||||||||
|
野菜産出額 | 1,293 | 100.0 | ||||||||||||||||
1 | 1位 | トマト | 458 | 35.4 | |||||||||||||||
|
2位 | いちご | 110 | 8.5 | |||||||||||||||
|
3位 | すいか | 99 | 7.7 | |||||||||||||||
4 | 4位 | なす | 91 | 7.0 | |||||||||||||||
5 | 5位 | メロン | 85 | 6.6 | |||||||||||||||
6 | 6位 | キャベツ | 34 | 2.6 | |||||||||||||||
7 | 7位 | かんしょ | 33 | 2.6 | |||||||||||||||
8 | 8位 | レタス | 33 | 2.6 | |||||||||||||||
9 | 9位 | きゅうり | 31 | 2.4 | |||||||||||||||
10 | 10位 | しょうが | 28 | 2.2 | |||||||||||||||
11 | 11位 | ほうれんそう | 21 | 1.6 | |||||||||||||||
12 | 12位 | にんじん | 21 | 1.6 | |||||||||||||||
13 | 13位 | たけのこ | 20 | 1.5 | |||||||||||||||
14 | 14位 | だいこん | 18 | 1.4 | |||||||||||||||
15 | 15位 | ブロッコリー | 15 | 1.2 | |||||||||||||||
16 | 16位 | ねぎ | 14 | 1.1 | |||||||||||||||
17 | 17位 | はくさい | 13 | 1.0 | |||||||||||||||
18 | 18位 | ごぼう | 13 | 1.0 | |||||||||||||||
19 | 19位 | ばれいしょ | 13 | 1.0 | |||||||||||||||
20 | 20位 | さやえんどう(未成熟) | 12 | 0.9 | |||||||||||||||
注:野菜産出額には、いも類を含む。 | |||||||||||||||||||
農畜産業振興機構「ベジ探」、原資料:農林水産省「平成29年生産農業所得統計」 |