茨城県におけるゴボウの
市町村別作付面積、収穫量、出荷量
| 地域名 | 市町村名称 | 作付面積 (ha) |
収穫量 (t) |
出荷量 (t) |
| 茨城県 | 茨城計 | 1,730 | 34,500 | 29,400 |
| 茨城県 | 鉾田町 | 365 | 7,300 | 6,200 |
| 茨城県 | 旭村 | 245 | 4,900 | 4,170 |
| 茨城県 | 大洋村 | 175 | 3,330 | 2,860 |
| 茨城県 | 水戸市 | 100 | 2,100 | 2,000 |
| 茨城県 | 那珂町 | 82 | 1,720 | 1,620 |
| 茨城県 | 茨城町 | 68 | 1,500 | 1,340 |
| 茨城県 | 小川町 | 61 | 1,340 | 1,250 |
| 茨城県 | 玉造町 | 60 | 1,140 | 970 |
| 茨城県 | 常北町 | 45 | 945 | 889 |
| 茨城県 | 美野里町 | 44 | 924 | 860 |
| 茨城県 | 北浦村 | 30 | 570 | 485 |
| 茨城県 | 鹿嶋市 | 30 | 540 | 465 |
| 茨城県 | 那珂湊町 | 28 | 586 | 550 |
| 茨城県 | つくば市 | 26 | 468 | 374 |
| 茨城県 | 桂村 | 24 | 504 | 464 |
| 茨城県 | 牛久市 | 23 | 460 | 423 |
| 茨城県 | 結城市 | 22 | 506 | 395 |
| 茨城県 | 大宮町 | 21 | 441 | 380 |
| 茨城県 | 御前山村 | 16 | 320 | 287 |
| 茨城県 | 茎崎町 | 16 | 320 | 267 |
| 茨城県 | 阿見町 | 14 | 266 | 236 |
| 茨城県 | 内原町 | 12 | 240 | 213 |
出展:野菜生産出荷統計(農林水産省)及び当該県取りまとめ資料より抜粋