青森県におけるにんにくの
 市町村別作付面積、収穫量、出荷量

地域名 市町村名称 作付面積 収穫量 出荷量
青森県 青森計 1,530 14,600 9,610
青森県 十和田市 258 2500 1730
青森県 天間林村 180 1660 1120
青森県 田子町 140 1290 783
青森県 新郷村 115 1100 690
青森県 六戸町 105 1070 742
青森県 上北町 97 931 637
青森県 常盤村 88 880 590
青森県 倉石村 82 763 470
青森県 東北町 64 557 373
青森県 三沢市 62 589 416
青森県 三戸町 58 510 321
青森県 五戸町 54 567 368
青森県 十和田湖町 33 307 208
青森県 七戸町 32 291 200
青森県 福地村 23 219 140
青森県 木造町 13 156 117
青森県 名川町 13 117 74
青森県 下田町 11 95 63
青森県 八戸市 10 87 54
青森県 森田村 8 94 63
青森県 浪岡町 8 77 52
青森県 百石町 7 60 41
青森県 板柳町 6 79 48
青森県 弘前市 6 56 34
青森県 南部町 6 56 36
青森県 五所川原市 4 52 31
青森県 車力村 4 48 22
青森県 田舎館村 3 30 21
青森県 藤崎町 3 28 17
青森県 平賀町 3 28 17
青森県 むつ市 3 26 14
青森県 南郷村 3 26 16
青森県 黒石市 3 23 11
青森県 稲垣村 2 26 9
青森県 鰺ヶ沢町 2 24 4
青森県 柏村 2 24 7
青森県 岩木町 2 19 11
青森県 川内町 2 19 12
青森県 青森市 2 16 10
青森県 深浦町 1 12 1
青森県 金木町 1 12 2
青森県 中里町 1 12 4
青森県 鶴田町 1 12 5
青森県 横浜町 1 11 7
青森県 階上町 1 9 5
青森県 錠ヶ関村 1 8 2
青森県 東通村 1 7 4
青森県 六ヶ所村 1 6 4

出展:野菜生産出荷統計(農林水産省)及び当該県取りまとめ資料より抜粋