| n於 | s | tʐ | n | oח |
| kC | kCv | 1,120 | 24,700 | 22,900 |
| kC | ʒ | 143 | 3,430 | 3,260 |
| kC | 126 | 3,110 | 2,960 | |
| kC | 莺 | 139 | 2,680 | 2,520 |
| kC | ԑs | 88 | 2,260 | 2,150 |
| kC | эLs | 74 | 1,590 | 1,520 |
| kC | y | 57 | 1,140 | 1,070 |
| kC | X | 37 | 836 | 712 |
| kC | ks | 29 | 702 | 681 |
| kC | {ʒ | 28 | 679 | 642 |
| kC | 25 | 650 | 630 | |
| kC | C | 24 | 624 | 593 |
| kC | rc | 19 | 468 | 440 |
| kC | [쒬 | 21 | 452 | 439 |
| kC | L | 16 | 363 | 343 |
| kC | Ց | 14 | 350 | 333 |
| kC | s | 13 | 273 | 267 |
| kC | ꑺ | 13 | 273 | 255 |
| kC | Rm | 14 | 263 | 241 |
| kC | ^둺 | 12 | 228 | 210 |
| kC | 15 | 245 | 208 | |
| kC | ɒ | 10 | 210 | 202 |
oWFؐYoדvi_ѐYȁjyѓY܂Ƃߎ蔲