北海道におけるごぼうの
市町村別作付面積、収穫量、出荷量
| 地域名 | 市町村名称 | 作付面積 | 収穫量 | 出荷量 |
| 北海道 | 北海道計 | 1,120 | 24,700 | 22,900 |
| 北海道 | 幕別町 | 143 | 3,430 | 3,260 |
| 北海道 | 小清水町 | 126 | 3,110 | 2,960 |
| 北海道 | 芽室町 | 139 | 2,680 | 2,520 |
| 北海道 | 網走市 | 88 | 2,260 | 2,150 |
| 北海道 | 帯広市 | 74 | 1,590 | 1,520 |
| 北海道 | 美幌町 | 57 | 1,140 | 1,070 |
| 北海道 | 音更町 | 37 | 836 | 712 |
| 北海道 | 北見市 | 29 | 702 | 681 |
| 北海道 | 本別町 | 28 | 679 | 642 |
| 北海道 | 足寄町 | 25 | 650 | 630 |
| 北海道 | 常呂町 | 24 | 624 | 593 |
| 北海道 | 池田町 | 19 | 468 | 440 |
| 北海道 | 端野町 | 21 | 452 | 439 |
| 北海道 | 豊頃町 | 16 | 363 | 343 |
| 北海道 | 東藻琴村 | 14 | 350 | 333 |
| 北海道 | 留寿都村 | 13 | 273 | 267 |
| 北海道 | 洞爺村 | 13 | 273 | 255 |
| 北海道 | 由仁町 | 14 | 263 | 241 |
| 北海道 | 真狩村 | 12 | 228 | 210 |
| 北海道 | 清水町 | 15 | 245 | 208 |
| 北海道 | 京極町 | 10 | 210 | 202 |
出展:野菜生産出荷統計(農林水産省)及び当該県取りまとめ資料より抜粋